Контроллер Z401¶
Характеристики
Память пользовательских программ | 24 Кбайт (около 300-500 программных блоков) |
Минимальное время базового таймера | 100 мс; |
Напряжение питания | 12V AC/DC |
Цифровые входы | 5 для датчиков типа «сухой» контакт |
Аналоговые входы | 3 для датчиков типа NTC10k |
Разрядность АЦП аналоговых входов | 10бит |
Погрешность измерения | 0,5ºС в диапазоне -30ºС +90ºС |
Релейные выходы | 5 с нагрузкой 5А 220В |
Аналоговые выходы | 2 (010В) с высокой нагрузочной способностью (до 22 mA на один выход) и защитой от КЗ и подачи напряжения до 30В |
Коммуникации | 1 COM порт RS-485 с защитой от КЗ и подачи напряжения до 30В |
Протокол связи | Modbus RTU master/slave |
Подробная документация на сайте http://zentec.ru