Контроллер M100-2¶
Электрические параметры
Напряжение питания | 220В |
Потребляемая мощность | Минимум 1,2Вт. Максимум 5,4Вт. |
Тип вторичного преобразователя напряжения | Импульсный трансформаторный. |
Вторичное напряжение для питания внешней панели оператора | 12В, 100мА, постоянного тока |
Прерывание напряжения питания | 5мс |
Устойчивость к перенапряжению | ± 60В |
Устойчивость к наносекундным помехам | ± 1 кВ |
Устойчивость к статическому электричеству | 4 кВ |
Встроенный порт RS-485 COM0 (главный)
Скорость порта | 2400 — 115200 бит/с |
Защита от подачи напряжения | Встроенные TVS и автоматические предохранители. Максимальное напряжение ±40В. |
Защита от статики | Дренажные цепи. |
Гальваническая развязка | Без развязки. |
Встроенный протокол | Modbus RTU. |
Режим работы | Master / Slave |
Встроенная подтяжка | Отключаемая. |
Терминатор | Внутренний отключаемый, 120Ω |
Встроенный порт RS-485 COM1 (вспомогательный)
Скорость порта | 2400 — 115200 бит/с |
Защита от подачи напряжения | Встроенные TVS и автоматические предохранители. Максимальное напряжение ±40В. |
Защита от статики | Дренажные цепи. |
Гальваническая развязка | Без развязки. |
Встроенный протокол | Modbus RTU. |
Режим работы | Master / Slave |
Встроенная подтяжка | Отключаемая. |
Терминатор | Внутренний отключаемый, 120Ω |
Универсальные входы
Гальваническая развязка | Без развязки. |
Защита от статики | Специализированные диодные сборки |
Защита от подачи встречного напряжения |
|
Вход Uin1 |
|
Вход Uin2 - Uin3 |
|
Вход Uin4 - Uin8 |
|
Дискретные выходы
Тип выхода | Реле, сухой контакт. |
Максимальный ток на один канал | 3А / 220В |
Защита от перегрузки | Необходим внешний быстродействующий предохранитель. Не входит в комплект поставки. |
Аналоговые выходы
Тип выхода | Пропорциональное управление напряжением 0-10В,10бит. |
Максимальный ток на один канал | 25мА |
Гальваническая развязка | Без развязки. |
Защита от подачи встречного напряжения |
|
Защита от перегрузки | Встроенный автоматический предохранитель. |
Прочие характеристики
Минимальное время выполнения программы | 100мс |
Объем памяти пользовательских программ, байт | 22272 |
ОЗУ, байт | 3072 |
Тип ПЗУ | EEPROM |
Размер ПЗУ, байт | 255 |
Количество циклов записи ПЗУ | 100000 |
Подробная документация на сайте http://zentec.ru